【男性版】業界別・生活習慣のデータ
【男性版】業界別・生活習慣のデータ
業態 | 8 喫煙習慣 |
10 運動 |
15 食事 就寝前2H |
16 食事 夕食後間食 |
17 食事 朝食欠食 |
19 飲酒 1日量 |
20 睡眠十分 |
1人当たり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業態平均健保組合 | 36.1– | 23.5– | 44.2– | 14.0– | 22.4– | 27.6– | 60.1– | –– |
建設業 | 39.415 | 20.621 | 51.320 | 12.53 | 24.510 | 29.117 | 6.65 | 91,46622 |
食料品・ たばこ製造業 | 43.026 | 21.918 | 50.619 | 15.419 | 32.624 | 26.713 | 49.526 | 78,37213 |
繊維製品製造業 | 36.311 | 23.113 | 39.75 | 14.917 | 21.37 | 27.214 | 64.43 | 81,26016 |
木製品・ 家具等製造業 | 41.319 | 22.416 | 46.314 | 14.514 | 15.62 | 15.31 | 61.87 | 83,17117 |
紙製品製造業 | 42.825 | 24.54 | 39.96 | 13.06 | 25.613 | 26.112 | 59.516 | 74,6706 |
印刷・同関連業 | 42.421 | 18.924 | 16.313 | 45.123 | 29.821 | 23.14 | 54.525 | 74,4065 |
化学工業・同類似業 | 35.79 | 23.510 | 42.39 | 14.312 | 21.68 | 25.611 | 61.410 | 80,45414 |
金属工業 | 39.414 | 23.411 | 38.84 | 12.22 | 18.76 | 25.610 | 58.118 | 87,83821 |
機械器具製造業 | 33.55 | 24.25 | 42.610 | 14.010 | 18.65 | 25.29 | 59.815 | 69,9454 |
その他の製造業 | 42.523 | 19.422 | 51.921 | 13.18 | 24.811 | 23.75 | 57.322 | 77,05011 |
卸売業 | 40.517 | 22.814 | 47.415 | 13.07 | 25.915 | 31.422 | 58.020 | 81,14815 |
飲食料品小売業 | 38.013 | 22.217 | 52.322 | 18.225 | 26.216 | 22.93 | 56.523 | 76,93510 |
飲食料品以外の 小売業 | 42.422 | 19.422 | 52.923 | 14.716 | 26.719 | 23.86 | 59.814 | 75,4797 |
金融業、保険業 | 29.52 | 30.01 | 42.38 | 15.118 | 16.24 | 30.921 | 63.54 | 92,63323 |
不動産業、 物品賃貸業 | 37.412 | 23.112 | 48.617 | 14.211 | 27.620 | 30.719 | 61.59 | 76,1338 |
運輸業 | 41.620 | 21.620 | 42.711 | 12.95 | 26.618 | 30.820 | 60.612 | 85,51318 |
情報通信業 | 30.93 | 23.78 | 41.77 | 14.412 | 25.424 | 32.219 | 58.09 | 76,6293 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 33.44 | 22.815 | 33.02 | 11.41 | 12.01 | 32.625 | 74.61 | 87,55820 |
宿泊業、 飲食サービス業 | 41.218 | 23.79 | 57.425 | 18.826 | 41.726 | 36.926 | 55.524 | 61,6182 |
医療、福祉 | 29.01 | 26.02 | 34.23 | 16.524 | 22.29 | 23.87 | 62.16 | 95,29425 |
教育・学習支援業 | 42.523 | 18.725 | 63.626 | 16.122 | 36.325 | 20.52 | 61.78 | 96,13326 |
複合サービス業 | 40.416 | 17.226 | 32.91 | 15.520 | 15.83 | 30.218 | 67.92 | 94,17824 |
生活関連サービス業、 娯楽業 | 35.58 | 23.87 | 55.124 | 14.615 | 30.222 | 28.116 | 57.821 | 64,8603 |
労働者派遣業 | 34.37 | 24.16 | 43.812 | 15.621 | 26.417 | 23.88 | 60.611 | 59,5241 |
学術研究、専門、技 術サービス業 | 35.810 | 24.73 | 48.216 | 12.84 | 25.814 | 31.823 | 60.513 | 77,52912 |
その他のサービス業 | 33.66 | 21.619 | 50.118 | 13.89 | 32.023 | 27.815 | 59.017 | 86,52919 |
- :26業種のうち、一番好ましい状態(1位)
- :26業種のうち、かなり好ましい状態(2〜5位)
- :26業種のうち、あまり好ましくない状態(22〜25位)
- :26業種のうち、一番好ましくない状態(26位)
出典)健康保険組合連合会『平成26年度 特定検診の「問診回答」に関する調査(平成28年8月)』
注)1 それぞれの生活習慣に関する質問項目は、下記のとおりである。
- 8. 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 10. 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している
- 15. 就寝前の2時間以内に夕食を取ることが週に3回以上ある
- 16. 夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある
- 17. 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 19. 飲酒日の1日当たりの飲酒量(男性:2合以上、女性:1合以上)
- 20. 睡眠で休養が十分とれている
2 順位は、好ましい生活習慣が若い順位になるように並べ替えている。
健康保険組合連合会IT推進部データ分析推進グループは、平成26年度特定検診(40~74歳対象)での問診回答の調査をもとに業界ごとの生活習慣の状況について比較しています。
今回は男性の生活習慣について、業界別の特徴を紹介していきます。(※運動習慣・睡眠習慣・食事習慣・喫煙習慣・飲酒習慣の5つの項目でまとめています。)
すべての項目が好ましくない状況の業界
全業界平均と比べ、すべての項目が好ましくない状況の業界は「宿泊業、飲食サービス業」です。中でも食事習慣が好ましくない方の割合が多く、同業界の女性のデータと比べても食事習慣、飲酒習慣、睡眠習慣の項目が好ましくない状況です。
食事習慣が好ましくない状況の業界
食事習慣において「宿泊業・飲食サービス業」の他にも、「教育・学習支援業」や「その他のサービス業」も平均より好ましくないという結果になっています。
すべての項目が好ましい状況の業界
全業界の中で生活習慣のすべての項目が好ましい状況だったのは「医療、福祉」でした。他業界に比べ喫煙習慣が特に少なくなっております。
生活習慣の改善に向けて
今回取り上げたいろいろな業界のデータの中で、男性の生活習慣がすべて好ましい状況となる業界は一つだけでした。業務の特性などから従業員さんの生活習慣すべてを改善していくことは難しいことではありますが、一つずつでも改善に取り組んでいくことで、医療費の削減や従業員満足度とパフォーマンスアップなどにも繋がっていくのではないでしょうか。
オフィスdeビオは、忙しい業務中でも手軽に健康的に、日々の食事という身近なところから健康経営を取り入れることのできるサービスです。毎日一生懸命働く従業員さんの生活習慣の改善と健康維持のため、是非オフィス de ビオのサービスもお役立ていただけると幸いです。
厚生労働省保健局『データヘルス・健康経営を促進するためのコラボヘルスガイドライン』